IHSG
8.126,50
+3,90 (0,05%)
Last Update: 4/2/2026 10.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| UNTR | 26.925 | 750 | 2,87% |
| SOHO | 3.400 | 600 | 21,43% |
| GGRM | 17.025 | 500 | 3,03% |
| INCO | 6.525 | 325 | 5,24% |
| ADES | 15.550 | 300 | 1,97% |
| AMMN | 7.150 | 275 | 4,00% |
| TPIA | 6.800 | 275 | 4,21% |
| UNIC | 9.475 | 250 | 2,71% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.