IHSG
6.941,83
+43,63 (0,63%)
Last Update: 7/5/2025 15.59.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 160.000 | 3.000 | 1,91% |
MLPT | 33.975 | 2.350 | 7,43% |
DSSA | 49.600 | 1.400 | 2,90% |
CTBN | 4.410 | 400 | 9,98% |
TPIA | 9.100 | 400 | 4,60% |
FORU | 1.830 | 235 | 14,73% |
INCO | 2.870 | 220 | 8,30% |
ANTM | 2.750 | 210 | 8,27% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.