IHSG
7.173,28
-25,69 (-0,36%)
Last Update: 28/5/2025 13.30.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 157.500 | 6.500 | 4,30% |
DSSA | 54.875 | 1.200 | 2,24% |
CTBN | 4.790 | 390 | 8,86% |
MAPB | 1.340 | 255 | 23,50% |
TGKA | 6.600 | 200 | 3,13% |
PACK | 2.690 | 190 | 7,60% |
CSMI | 2.610 | 170 | 6,97% |
INRU | 780 | 155 | 24,80% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.