IHSG
8.656,37
+6,71 (0,08%)
Last Update: 16/12/2025 09.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 105.550 | 4.700 | 4,66% |
| MLPT | 67.000 | 4.600 | 7,37% |
| MBSS | 2.800 | 560 | 25,00% |
| PGUN | 10.600 | 475 | 4,69% |
| SSTM | 2.040 | 385 | 23,26% |
| POLU | 18.325 | 275 | 1,52% |
| KONI | 3.120 | 270 | 9,47% |
| MKPI | 24.225 | 225 | 0,94% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.