IHSG
7.471,95
+31,03 (0,42%)
Last Update: 11/3/2026 10.29.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SINI | 10.775 | 975 | 9,95% |
| BYAN | 13.075 | 825 | 6,73% |
| UANG | 4.110 | 660 | 19,13% |
| FILM | 4.330 | 560 | 14,85% |
| MORA | 6.575 | 525 | 8,68% |
| ARKO | 6.800 | 500 | 7,94% |
| DSSA | 78.025 | 475 | 0,61% |
| CASS | 2.470 | 280 | 12,79% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.