IHSG
8.678,31
+0,96 (0,01%)
Last Update: 18/12/2025 12.09.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 108.775 | 2.475 | 2,33% |
| UNTR | 28.450 | 400 | 1,43% |
| ABDA | 3.380 | 300 | 9,74% |
| MKPI | 24.375 | 300 | 1,25% |
| MORA | 11.850 | 275 | 2,38% |
| FORU | 1.480 | 210 | 16,54% |
| INCO | 4.130 | 210 | 5,36% |
| RLCO | 1.065 | 210 | 24,56% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.