IHSG
7.221,76
-10,89 (-0,15%)
Last Update: 1/24/2025 09:29:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
SONA | 4.310 | 680 | 18,73% |
PANI | 11.700 | 625 | 5,64% |
CBDK | 8.000 | 450 | 5,96% |
POLU | 2.450 | 420 | 20,69% |
ADMF | 10.000 | 200 | 2,04% |
MKPI | 24.875 | 150 | 0,61% |
UNTR | 25.600 | 150 | 0,59% |
LION | 660 | 130 | 24,53% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.