IHSG
5.816,56
-85,82 (-1,45%)
Last Update: 11/6/2026 11.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 188.700 | 8.550 | 4,75% |
| SMMA | 23.725 | 2.225 | 10,35% |
| MLPT | 20.025 | 2.025 | 11,25% |
| POLU | 11.700 | 1.950 | 20,00% |
| YUPI | 1.545 | 295 | 23,60% |
| RISE | 1.300 | 260 | 25,00% |
| SURE | 3.120 | 130 | 4,35% |
| GEMS | 6.500 | 125 | 1,96% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.