IHSG
7.174,82
-29,55 (-0,41%)
Last Update: 13/6/2025 10.51.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 60.200 | 1.700 | 2,91% |
CTBN | 5.875 | 525 | 9,81% |
PACK | 4.520 | 410 | 9,98% |
MBSS | 1.830 | 365 | 24,91% |
GMTD | 2.730 | 240 | 9,64% |
FILM | 2.700 | 200 | 8,00% |
RDTX | 12.975 | 200 | 1,57% |
INDF | 8.400 | 175 | 2,13% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.