IHSG
6.795,60
-111,53 (-1,61%)
Last Update: 23/6/2025 11.09.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MKPI | 24.075 | 1.875 | 8,45% |
PNSE | 925 | 165 | 21,71% |
SONA | 3.400 | 130 | 3,98% |
AMMN | 7.750 | 125 | 1,64% |
MAPB | 1.805 | 105 | 6,18% |
FILM | 2.160 | 90 | 4,35% |
INRU | 1.010 | 90 | 9,78% |
GMTD | 2.560 | 70 | 2,81% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.