IHSG
6.127,38
-2,81 (-0,05%)
Last Update: 1/6/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 195.000 | 2.000 | 1,04% |
| GGRM | 17.000 | 1.250 | 7,94% |
| SINI | 12.325 | 1.100 | 9,80% |
| RATU | 5.300 | 1.060 | 25,00% |
| DNET | 10.950 | 1.050 | 10,61% |
| PTRO | 4.670 | 930 | 24,87% |
| BREN | 3.300 | 660 | 25,00% |
| RAJA | 3.740 | 520 | 16,15% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.