IHSG
6.900,91
-26,77 (-0,39%)
Last Update: 1/7/2025 15.59.01 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
JSPT | 5.450 | 425 | 8,46% |
ADES | 11.075 | 250 | 2,31% |
AMMN | 8.650 | 200 | 2,37% |
CUAN | 12.750 | 150 | 1,19% |
MYOR | 2.200 | 110 | 5,26% |
TPIA | 9.975 | 100 | 1,01% |
UDNG | 1.115 | 100 | 9,85% |
INRU | 990 | 90 | 10,00% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.