IHSG
8.166,68
+74,05 (0,91%)
Last Update: 29/10/2025 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| GGRM | 14.850 | 650 | 4,58% |
| PANI | 14.000 | 500 | 3,70% |
| FISH | 2.160 | 430 | 24,86% |
| PTRO | 6.950 | 400 | 6,11% |
| PGUN | 14.250 | 350 | 2,52% |
| TCPI | 7.650 | 350 | 4,79% |
| BBCA | 8.575 | 300 | 3,63% |
| MDKA | 2.430 | 260 | 11,98% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.