IHSG
7.815,16
+79,10 (1,02%)
Last Update: 2/9/2025 15.43.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 330.000 | 7.600 | 2,36% |
DSSA | 99.700 | 1.200 | 1,22% |
UNTR | 25.625 | 1.150 | 4,70% |
TKIM | 7.925 | 600 | 8,19% |
MKPI | 25.400 | 525 | 2,11% |
PANI | 15.850 | 425 | 2,76% |
CBDK | 6.550 | 300 | 4,80% |
INKP | 8.125 | 275 | 3,50% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.