IHSG
6.866,10
+0,90 (0,01%)
Last Update: 7/7/2025 14.49.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
SMMA | 16.250 | 750 | 4,84% |
RATU | 6.850 | 475 | 7,45% |
ADES | 12.425 | 425 | 3,54% |
CUAN | 12.125 | 275 | 2,32% |
FILM | 2.170 | 215 | 11,00% |
SHID | 1.075 | 215 | 25,00% |
DCII | 150.750 | 200 | 0,13% |
PANI | 11.300 | 175 | 1,57% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.