IHSG
7.193,65
+5,29 (0,07%)
Last Update: 27/5/2025 11.23.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 54.575 | 675 | 1,25% |
DCII | 149.625 | 625 | 0,42% |
UNIC | 9.475 | 350 | 3,84% |
SINI | 4.100 | 300 | 7,89% |
RDTX | 13.100 | 250 | 1,95% |
INKP | 6.425 | 175 | 2,80% |
JSPT | 5.400 | 175 | 3,35% |
CUAN | 11.525 | 150 | 1,32% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.