IHSG
8.637,27
+25,48 (0,30%)
Last Update: 4/12/2025 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 113.875 | 1.950 | 1,74% |
| UNTR | 30.625 | 1.925 | 6,71% |
| MORA | 8.850 | 800 | 9,94% |
| FILM | 10.450 | 675 | 6,91% |
| LINK | 4.870 | 600 | 14,05% |
| BUKK | 2.060 | 410 | 24,85% |
| CBDK | 9.275 | 300 | 3,34% |
| GHON | 1.985 | 285 | 16,76% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.