IHSG
6.948,97
+50,77 (0,74%)
Last Update: 7/5/2025 12.39.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 160.200 | 3.200 | 2,04% |
MLPT | 34.400 | 2.775 | 8,77% |
DSSA | 49.300 | 1.100 | 2,28% |
CTBN | 4.410 | 400 | 9,98% |
INDF | 7.875 | 350 | 4,65% |
BREN | 6.500 | 300 | 4,84% |
AMMN | 7.800 | 250 | 3,31% |
FORU | 1.845 | 250 | 15,67% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.