IHSG
7.185,19
-176,93 (-2,40%)
Last Update: 13/3/2026 14.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DUTI | 4.880 | 970 | 24,81% |
| ROCK | 2.260 | 450 | 24,86% |
| MGLV | 3.950 | 270 | 7,34% |
| AADI | 10.375 | 200 | 1,97% |
| CTBN | 5.975 | 200 | 3,46% |
| MASB | 3.360 | 190 | 5,99% |
| SKBM | 820 | 140 | 20,59% |
| TRIN | 660 | 100 | 17,86% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.