IHSG
6.219,35
+57,30 (0,93%)
Last Update: 25/5/2026 12.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SINI | 10.225 | 925 | 9,95% |
| ADES | 21.475 | 825 | 4,00% |
| MLPT | 19.925 | 725 | 3,78% |
| UNTR | 24.775 | 725 | 3,01% |
| UNIC | 15.225 | 625 | 4,28% |
| LIFE | 6.250 | 450 | 7,76% |
| PGUN | 7.800 | 400 | 5,41% |
| FILM | 2.410 | 350 | 16,99% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.