IHSG
8.097,35
-25,25 (-0,31%)
Last Update: 4/2/2026 13.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| UNTR | 26.825 | 650 | 2,48% |
| SOHO | 3.390 | 590 | 21,07% |
| MKPI | 24.000 | 525 | 2,24% |
| INCO | 6.625 | 425 | 6,85% |
| AMMN | 7.250 | 375 | 5,45% |
| SONA | 2.390 | 360 | 17,73% |
| GGRM | 16.850 | 325 | 1,97% |
| RLCO | 6.700 | 325 | 5,10% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.