IHSG
6.861,72
-3,48 (-0,05%)
Last Update: 7/7/2025 12.29.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 56.625 | 1.025 | 1,84% |
RATU | 6.750 | 375 | 5,88% |
ADES | 12.225 | 225 | 1,88% |
SHID | 1.075 | 215 | 25,00% |
FILM | 2.160 | 205 | 10,49% |
CPIN | 4.700 | 120 | 2,62% |
RAJA | 2.410 | 120 | 5,24% |
CASS | 2.100 | 110 | 5,53% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.