IHSG
5.372,37
-222,39 (-3,98%)
Last Update: 8/6/2026 10.29.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| CTBN | 7.150 | 925 | 14,86% |
| TPIA | 1.460 | 155 | 11,88% |
| BUKK | 860 | 130 | 17,81% |
| BYAN | 9.625 | 100 | 1,05% |
| TCID | 2.800 | 100 | 3,70% |
| TRIN | 374 | 62 | 19,87% |
| FORU | 1.670 | 50 | 3,09% |
| MAPB | 1.350 | 50 | 3,85% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.