IHSG
7.905,76
0,00 (0,00%)
Last Update: 27/8/2025 09.09.01 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 93.200 | 2.625 | 2,90% |
DATA | 4.360 | 570 | 15,04% |
PGUN | 1.980 | 395 | 24,92% |
BREN | 9.250 | 375 | 4,23% |
AMMN | 8.375 | 300 | 3,72% |
MASB | 3.520 | 300 | 9,32% |
CBUT | 1.870 | 290 | 18,35% |
SHIP | 4.800 | 280 | 6,19% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.