IHSG
7.388,24
-1,16 (-0,02%)
Last Update: 12/3/2026 10.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| ITMG | 27.550 | 1.300 | 4,95% |
| UNTR | 29.775 | 775 | 2,67% |
| AADI | 10.275 | 650 | 6,75% |
| BYAN | 13.300 | 400 | 3,10% |
| SINI | 11.000 | 225 | 2,09% |
| ALKA | 1.085 | 210 | 24,00% |
| STTP | 9.975 | 200 | 2,05% |
| BBCA | 7.000 | 175 | 2,56% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.