IHSG
7.187,85
+46,76 (0,65%)
Last Update: 20/5/2025 10.19.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
CUAN | 11.625 | 1.675 | 16,83% |
DSSA | 52.250 | 1.550 | 3,06% |
MKPI | 24.725 | 725 | 3,02% |
TPIA | 9.775 | 625 | 6,83% |
CTBN | 4.880 | 380 | 8,44% |
BREN | 6.775 | 275 | 4,23% |
RDTX | 12.500 | 200 | 1,63% |
GGRM | 10.175 | 175 | 1,75% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.