IHSG
8.034,24
+17,40 (0,22%)
Last Update: 3/3/2026 10.09.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| UNTR | 29.850 | 1.150 | 4,01% |
| DSSA | 79.950 | 950 | 1,20% |
| ITMG | 24.100 | 600 | 2,55% |
| PGUN | 9.725 | 575 | 6,28% |
| SINI | 13.000 | 575 | 4,63% |
| AADI | 10.450 | 550 | 5,56% |
| SMAR | 5.900 | 450 | 8,26% |
| BLUE | 4.330 | 380 | 9,62% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.