IHSG
7.720,16
+143,10 (1,89%)
Last Update: 5/3/2026 10.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| TKIM | 10.150 | 775 | 8,27% |
| SINI | 11.500 | 675 | 6,24% |
| DSSA | 75.500 | 650 | 0,87% |
| UNTR | 29.450 | 550 | 1,90% |
| FILM | 5.775 | 425 | 7,94% |
| ROCK | 2.060 | 405 | 24,47% |
| PGUN | 9.300 | 400 | 4,49% |
| INKP | 10.100 | 375 | 3,86% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.