IHSG
8.622,22
+73,43 (0,86%)
Last Update: 2/12/2025 15.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 115.500 | 2.700 | 2,39% |
| MORA | 7.325 | 650 | 9,74% |
| UNTR | 28.475 | 500 | 1,79% |
| UDNG | 4.250 | 380 | 9,82% |
| TPIA | 7.775 | 375 | 5,07% |
| SSTM | 1.665 | 330 | 24,72% |
| CBDK | 8.850 | 325 | 3,81% |
| APIC | 1.595 | 285 | 21,76% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.