IHSG
8.517,99
-27,88 (-0,33%)
Last Update: 28/11/2025 13.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 109.975 | 2.525 | 2,35% |
| CTBN | 7.600 | 1.250 | 19,69% |
| CBDK | 7.875 | 900 | 12,90% |
| PANI | 14.150 | 300 | 2,17% |
| FISH | 1.450 | 250 | 20,83% |
| APIC | 1.530 | 210 | 15,91% |
| DUTI | 4.280 | 200 | 4,90% |
| RONY | 4.360 | 200 | 4,81% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.