IHSG
7.184,77
+43,68 (0,61%)
Last Update: 20/5/2025 10.49.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 52.400 | 1.700 | 3,35% |
CUAN | 11.625 | 1.675 | 16,83% |
MKPI | 24.725 | 725 | 3,02% |
TPIA | 9.600 | 450 | 4,92% |
CTBN | 4.880 | 380 | 8,44% |
BREN | 6.675 | 175 | 2,69% |
GGRM | 10.175 | 175 | 1,75% |
BBCA | 9.650 | 150 | 1,58% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.