IHSG
6.871,69
+43,94 (0,64%)
Last Update: 9/5/2025 09.19.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 49.600 | 1.350 | 2,80% |
SMMA | 15.750 | 350 | 2,27% |
CUAN | 8.775 | 250 | 2,93% |
INKP | 5.850 | 200 | 3,54% |
TKIM | 5.750 | 175 | 3,14% |
BREN | 6.075 | 125 | 2,10% |
PANI | 11.125 | 125 | 1,14% |
ADMF | 8.875 | 100 | 1,14% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.