IHSG
8.192,00
+7,93 (0,10%)
Last Update: 31/10/2025 15.59.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 260.150 | 2.150 | 0,83% |
GGRM | 17.100 | 1.600 | 10,32% |
DSSA | 87.200 | 800 | 0,93% |
PGUN | 14.500 | 700 | 5,07% |
LINK | 3.300 | 560 | 20,44% |
SINI | 5.975 | 525 | 9,63% |
ADES | 15.975 | 475 | 3,06% |
TBIG | 2.380 | 470 | 24,61% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.