IHSG
7.944,10
+51,19 (0,65%)
Last Update: 14/8/2025 09.47.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 92.950 | 4.450 | 5,03% |
LIFE | 9.900 | 1.650 | 20,00% |
SGRO | 3.360 | 400 | 13,51% |
UNTR | 24.225 | 225 | 0,94% |
BREN | 9.300 | 200 | 2,20% |
UDNG | 1.760 | 160 | 10,00% |
XPDV | 779 | 150 | 23,85% |
ADES | 14.200 | 125 | 0,89% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.