IHSG
6.990,73
-110,50 (-1,56%)
Last Update: 30/4/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SMMA | 15.600 | 600 | 4,00% |
| GGRM | 16.300 | 475 | 3,00% |
| ITMG | 26.650 | 450 | 1,72% |
| SONA | 2.600 | 370 | 16,59% |
| EURO | 3.410 | 310 | 10,00% |
| TKIM | 8.750 | 225 | 2,64% |
| TGKA | 5.200 | 220 | 4,42% |
| FILM | 2.400 | 200 | 9,09% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.