IHSG
7.614,14
-9,45 (-0,12%)
Last Update: 16/4/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MLPT | 29.150 | 4.850 | 19,96% |
| SRAJ | 14.975 | 1.875 | 14,31% |
| SINI | 16.600 | 1.500 | 9,93% |
| UNIC | 11.700 | 825 | 7,59% |
| IBST | 7.025 | 625 | 9,77% |
| MGLV | 6.950 | 250 | 3,73% |
| SOTS | 1.215 | 240 | 24,62% |
| IMAS | 1.230 | 190 | 18,27% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.