IHSG
6.788,52
-118,61 (-1,72%)
Last Update: 23/6/2025 11.29.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MKPI | 24.075 | 1.875 | 8,45% |
PNSE | 935 | 175 | 23,03% |
AMMN | 7.750 | 125 | 1,64% |
MAPB | 1.805 | 105 | 6,18% |
ITMG | 22.475 | 100 | 0,45% |
INRU | 1.010 | 90 | 9,78% |
FILM | 2.150 | 80 | 3,86% |
GMTD | 2.560 | 70 | 2,81% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.