IHSG
6.330,58
-40,10 (-0,63%)
Last Update: 20/5/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SMMA | 18.200 | 1.425 | 8,49% |
| MLPT | 20.450 | 1.300 | 6,79% |
| MORA | 7.125 | 1.175 | 19,75% |
| SURE | 2.960 | 590 | 24,89% |
| BDMN | 4.730 | 320 | 7,26% |
| SRAJ | 14.150 | 300 | 2,17% |
| APIC | 1.545 | 255 | 19,77% |
| SGRO | 2.980 | 220 | 7,97% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.