IHSG
8.537,82
-46,97 (-0,55%)
Last Update: 24/12/2025 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SINI | 13.000 | 1.175 | 9,94% |
| MKPI | 24.350 | 825 | 3,51% |
| MORA | 10.450 | 650 | 6,63% |
| RISE | 8.975 | 450 | 5,28% |
| UDNG | 4.300 | 390 | 9,97% |
| CMRY | 5.675 | 300 | 5,58% |
| MBSS | 2.500 | 230 | 10,13% |
| FILM | 10.900 | 225 | 2,11% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.