IHSG
6.130,19
-76,16 (-1,23%)
Last Update: 27/5/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| RDTX | 16.850 | 1.450 | 9,42% |
| SINI | 11.225 | 1.000 | 9,78% |
| ARTA | 2.500 | 500 | 25,00% |
| ABDA | 3.500 | 280 | 8,70% |
| BLTZ | 2.910 | 260 | 9,81% |
| BREN | 2.640 | 260 | 10,92% |
| PGUN | 7.725 | 225 | 3,00% |
| UNIC | 15.350 | 225 | 1,49% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.