IHSG
7.301,96
+22,75 (0,31%)
Last Update: 9/4/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| ITMG | 27.075 | 900 | 3,44% |
| BYAN | 11.900 | 775 | 6,97% |
| TPIA | 5.250 | 770 | 17,19% |
| BREN | 5.550 | 550 | 11,00% |
| DSSA | 3.160 | 480 | 17,91% |
| ROCK | 2.950 | 470 | 18,95% |
| MKPI | 23.275 | 400 | 1,75% |
| APIC | 1.410 | 280 | 24,78% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.