IHSG
7.199,38
+32,40 (0,45%)
Last Update: 23/5/2025 10.29.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 54.200 | 2.400 | 4,63% |
RDTX | 13.450 | 850 | 6,75% |
DCII | 153.100 | 550 | 0,36% |
TPIA | 9.850 | 325 | 3,41% |
CSMI | 2.750 | 250 | 10,00% |
SHIP | 2.100 | 210 | 11,11% |
KARW | 2.210 | 200 | 9,95% |
UNTR | 22.075 | 200 | 0,91% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.