IHSG
8.664,14
+23,94 (0,28%)
Last Update: 5/12/2025 10.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| POLU | 23.975 | 3.875 | 19,28% |
| MORA | 9.725 | 875 | 9,89% |
| CBDK | 9.675 | 400 | 4,31% |
| ROCK | 1.655 | 330 | 24,91% |
| PTRO | 10.700 | 325 | 3,13% |
| BUKK | 2.340 | 280 | 13,59% |
| EXCL | 3.170 | 280 | 9,69% |
| COIN | 3.730 | 260 | 7,49% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.