IHSG
7.512,52
+47,88 (0,64%)
Last Update: 5/8/2025 15.19.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MKPI | 25.000 | 1.950 | 8,46% |
DSSA | 65.850 | 850 | 1,31% |
INTP | 6.000 | 475 | 8,60% |
FILM | 2.940 | 470 | 19,03% |
ADES | 13.975 | 450 | 3,33% |
AMMN | 7.575 | 350 | 4,84% |
SURE | 3.730 | 260 | 7,49% |
BBNI | 4.220 | 210 | 5,24% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.