IHSG
7.363,31
-34,88 (-0,47%)
Last Update: 22/7/2025 15.49.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
ARTA | 3.280 | 350 | 11,95% |
INDR | 2.770 | 310 | 12,60% |
CDIA | 1.515 | 300 | 24,69% |
DATA | 1.820 | 295 | 19,34% |
ITMG | 22.800 | 250 | 1,11% |
AADI | 6.950 | 200 | 2,96% |
GGRM | 9.450 | 200 | 2,16% |
BYAN | 19.200 | 175 | 0,92% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.