IHSG
6.180,81
+50,62 (0,83%)
Last Update: 29/5/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 195.000 | 2.000 | 1,04% |
| SINI | 12.325 | 1.100 | 9,80% |
| DNET | 10.900 | 1.000 | 10,10% |
| RATU | 5.225 | 985 | 23,23% |
| PTRO | 4.670 | 930 | 24,87% |
| GGRM | 16.675 | 925 | 5,87% |
| BREN | 3.300 | 660 | 25,00% |
| RAJA | 3.770 | 550 | 17,08% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.