IHSG
6.239,71
+232,05 (3,86%)
Last Update: 15/6/2026 09.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| POLU | 16.575 | 2.550 | 18,18% |
| SINI | 10.500 | 775 | 7,97% |
| ITMG | 24.050 | 575 | 2,45% |
| UNTR | 23.050 | 550 | 2,44% |
| RLCO | 3.560 | 540 | 17,88% |
| PGUN | 8.150 | 525 | 6,89% |
| MORA | 6.825 | 500 | 7,91% |
| TKIM | 6.125 | 475 | 8,41% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.