IHSG
7.428,78
+39,38 (0,53%)
Last Update: 12/3/2026 12.29.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 218.000 | 13.000 | 6,34% |
| ITMG | 27.475 | 1.225 | 4,67% |
| SINI | 11.775 | 1.000 | 9,28% |
| AADI | 10.225 | 600 | 6,23% |
| BYAN | 13.300 | 400 | 3,10% |
| UNTR | 29.400 | 400 | 1,38% |
| ICBP | 7.500 | 250 | 3,45% |
| TPIA | 5.925 | 225 | 3,95% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.