IHSG
7.189,30
+48,21 (0,68%)
Last Update: 20/5/2025 09.49.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
CUAN | 11.450 | 1.500 | 15,08% |
DSSA | 52.200 | 1.500 | 2,96% |
MKPI | 24.725 | 725 | 3,02% |
TPIA | 9.650 | 500 | 5,46% |
BREN | 6.750 | 250 | 3,85% |
RDTX | 12.500 | 200 | 1,63% |
DAAZ | 4.430 | 160 | 3,75% |
BBCA | 9.625 | 125 | 1,32% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.