IHSG
6.863,49
-14,56 (-0,21%)
Last Update: 4/7/2025 11.29.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 55.925 | 1.300 | 2,38% |
ADES | 12.800 | 1.000 | 8,47% |
ADMF | 9.150 | 250 | 2,81% |
LIFE | 6.975 | 225 | 3,33% |
CTBN | 8.500 | 200 | 2,41% |
MKPI | 22.450 | 200 | 0,90% |
SHID | 860 | 170 | 24,64% |
UDNG | 1.475 | 130 | 9,67% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.